Webテストの企業別ボーダー一覧|218社の通過目安を業界別に掲載
最終更新 2026/09/03監修 イールック編集部(株式会社HRteam)
就活生からの報告と選考傾向をもとにイールック編集部が推定した、主要218社のWebテスト通過ボーダーの目安を業界別に一覧にしました。 テスト種類と受験形式もあわせて掲載しています。各社の詳細(選考フロー・出題分野・対策)は企業名のリンクから確認できます。
218社
ボーダー目安を掲載
14社
8割以上を求める難関枠
18業界
業界別に整理
メーカー(58社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| P&G | TG-WEB・OPQ | 自宅受験型 | 正答率8割程度 |
| キーエンス | SPI | テストセンター | 正答率8割以上 |
| トヨタ自動車 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| ソニーグループ | SPI・eF-1G | テストセンター | 正答率7〜8割程度 |
| 資生堂 | SPI・玉手箱 | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 花王 | SPI | テストセンター | 正答率7〜8割程度 |
| ユニリーバ | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率7��8割程度 |
| デンソー | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 三菱重工業 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| サントリー | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 味の素 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 武田薬品工業 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| アステラス製薬 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 第一三共 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| ファーストリテイリング | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 日本製鉄 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 信越化学工業 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 中外製薬 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 日本たばこ産業(JT) | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 大塚製薬 | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 協和キリン | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| パナソニック | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 本田技研工業 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| キヤノン | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 日産自動車 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 村田製作所 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| TDK | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| ニデック | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 三菱電機 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 東芝 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| シャープ | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| オリンパス | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| ダイキン工業 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 小松製作所 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| IHI | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 川崎重工業 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| ブリヂストン | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 旭化成 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 住友化学 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 三井化学 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| AGC | 玉手箱・GROW | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| アサヒビール | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| キリンHD | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 明治 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| エーザイ | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 富士フイルム | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 東レ | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 日清食品 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 三菱ケミカル | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 積水化学工業 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| ローム | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| オムロン | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 京セラ | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| オカムラ | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 神戸製鋼所 | TG-WEB・SPI | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 玉手箱・SPI | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 愛知製鋼 | GAB | 自宅受験型 | 正答率5〜6割程度 |
| 東京応化工業 | GAB | 自宅受験型 | 正答率5〜6割程度 |
IT(34社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| 野村総合研究所 | SPI | テストセンター | 正答率8割程度 |
| サイバーエージェント | SPI・TAL | テストセンター | 正答率7割程度 |
| リクルート | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| LINEヤフー | SPI | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| メルカリ | SPI・デザイン思考テスト | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 楽天グループ | SPI・eF-1G | テストセンター | 正答率7割程度 |
| DeNA | SPI | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 電通総研 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 日本IBM | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 構造計画研究所 | CAB | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| NTTデータ | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 富士通 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| NEC | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 日立製作所 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| freee | SPI | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| マネーフォワード | SPI | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| NTTコムウェア | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| NTTドコモ | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| KDDI | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| ソフトバンク | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| SCSK | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| TIS | SPI・CAB | テストセンター | 正答率6割程度 |
| セガ | SPI・CAB | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| バンダイナムコエンターテインメント | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| カプコン | SPI・CAB | テストセンター | 正答率6割程度 |
| サイボウズ | SPI | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| テクマトリックス | CAB | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| ニッセイ情報テクノロジー | CAB | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| 日立公共システム | CAB | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| 日立ソリューションズ・クリエイト | CAB | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| インフォコム | CAB | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| 京セラコミュニケーションシステム | CAB | 自宅受験型 | 正答率6割程度 |
| Google Japan | SPI | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 日本マイクロソフト | SPI | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
金融(27社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス | TG-WEB・OPQ | 自宅受験型 | 正答率8割以上 |
| モルガン・スタンレー | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割以上 |
| JPモルガン | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割以上 |
| 野村證券 | 玉手箱・SPI・GROW | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 大和証券 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 東京海上日動 | 玉手箱・GROW | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 三井住友信託銀行 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 日本政策投資銀行 | SPI | テストセンター | 正答率7〜8割程度 |
| 農林中金 | SPI | テストセンター | 正答率7〜8割程度 |
| オリックス | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7〜8割程度 |
| トーア再保険 | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 三菱UFJ銀行 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 三井住友銀行 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度(メガバンク3行の中では標準的) |
| みずほ銀行 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| SMBC日興証券 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 損保ジャパン | SPI・GROW | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 三井住友海上 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 明治安田生命 | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| 第一生命 | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| 日本生命 | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| ゆうちょ銀行 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 三井住友カード | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| JCB | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| アフラック生命保険 | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 住友生命 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
インフラ(17社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| JR東海 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| JR東日本 | SPI・クレペリン検査 | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| JR西日本 | SPI・クレペリン検査 | テストセンター | 正答率6〜7割程度(鉄道業界の中では標準的) |
| ANA | SPI・GROW | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| JAL | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 東京電力 | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| 関西電力 | GPS・デザイン思考テスト・玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率6〜7割程度 |
| 中部電力 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 東京ガス | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| 大阪ガス | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
| 東急 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 小田急電鉄 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| NEXCO東日本 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| NTT東日本 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| NTT西日本 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 東京メトロ | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| JR九州 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
コンサル(14社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| マッキンゼー | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割以上 |
| BCG | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割以上 |
| ベイン | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割以上 |
| PwCコンサルティング | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割程度(全Webテスト中でもトップクラスの難易度) |
| アーサー・ディ・リトル | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割程度 |
| ローランド・ベルガー | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率8割程度 |
| アクセンチュア | 玉手箱・SPI | 自宅受験型 | 正答率7〜8割目安(コンサル業界では平均的だが油断は禁物) |
| デロイト トーマツ | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7〜8割程度 |
| EYストラテジー | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| KPMGコンサルティング | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度(Big4の中では標準的なライン) |
| アビームコンサルティング | 玉手箱 | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| ベイカレント・コンサルティング | TG-WEB | 自宅受験型 | 正答率7割程度 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 日本総研 | SPI | テストセンター | 正答率7割程度 |
不動産(12社)
マスコミ(11社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| NHK | 一般常識・SPI | 独自形式 | 正答率7割程度 |
| フジテレビ | 一般常識・SPI | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 朝日新聞社 | 一般常識 | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 読売新聞社 | 一般常識 | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 日本経済新聞社 | 一般常識・SPI | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 日本テレビ | 一般常識・SPI | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| TBSテレビ | 一般常識 | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| テレビ朝日 | 一般常識・SPI | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 講談社 | 一般常識・SPI | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 集英社 | 一般常識 | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
| 小学館 | 一般常識 | 独自形式 | 独自形式のため一般的な基準は不明 |
小売(10社)
サービス(9社)
総合商社(7社)
広告(5社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| 電通 | SPI・玉手箱 | テストセンター | 正答率7割程度 |
| 博報堂 | SPI | テストセンター | 正答率7〜8割程度 |
| ADKホールディングス | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 読売広告社 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| JR東日本企画 | SPI | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
物流(5社)
ゲーム(2社)
エネルギー(2社)
専門商社(2社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| JA全農(全国農業協同組合連合会) | SCOA | テストセンター | 正答率6〜7割程度 |
| 佐藤商事 | GAB | 自宅受験型 | 正答率5割程度 |
官公庁(1社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| 日本銀行 | SPI | テストセンター | 正答率8割以上 |
住宅(1社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| 積水ハウス | SPI | テストセンター | 正答率6割程度 |
エンタメ(1社)
| 企業 | テスト | 受験形式 | ボーダー目安 |
|---|---|---|---|
| 日本中央競馬会(JRA) | SCOA | テストセンター | 正答率7割程度(人気企業のためやや高め) |
よくある質問
Webテストのボーダーは何割が目安ですか?
イールックが掲載する218社のうち、大手商社・外資コンサル・金融は正答率7〜8割以上、多くの大手メーカー・IT・インフラは6〜7割が目安です。14社は8割以上を求める難関枠です。
ボーダーの数値はどこから来ていますか?
企業が公表する情報は無いため、受験者の報告・選考結果の傾向・テスト種類ごとの難易度から編集部が推定した目安です。確定値ではなく、年度や職種で変わります。
ボーダーは企業非公表のため、受験者の報告と選考傾向からの推定値です。年度・職種・応募数で変動します。出典表記「イールック(es-look.com)企業別ボーダー一覧」のうえ引用・転載できます。
自分の正答率が届いているかは テスト別の実測データ と 通過率チェッカー で確認できます。