Webテスト実測データ|正答率・偏差値分布レポート
最終更新 2026/09/03監修 イールック編集部(株式会社HRteam)
イールックの模試・問題集で就活生が実際に解いた回答を匿名集計し、テスト別の正答率・分野別の難易度・模試スコアの分布を公開しています。 集計期間は 2026/03/05 〜 2026/09/03、 回答 647,713 件・受験者 8,738 人。個人を特定できる情報は含みません。
647,713
回答数
8,738
受験者数
19種
分布を公開しているテスト
テスト別の実測データ
模試の受験者が20人以上のテストを掲載。正答率は性格検査を除く能力検査の値です。
| テスト | 回答数 | 受験者 | 平均正答率 | 模試の中央値 | 上位10%ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIの実測データ | 137,428 | 2,421 | 78% | 85% | 97.7% |
| SCOAの実測データ | 64,254 | 1,163 | 77.7% | 82.1% | 100% |
| 玉手箱の実測データ | 53,757 | 1,377 | 82.6% | 87% | 96.7% |
| TG-WEBの実測データ | 39,069 | 863 | 75% | 76.6% | 95% |
| CABの実測データ | 36,354 | 620 | 89.1% | 93.4% | 98.4% |
| GPSの実測データ | 34,388 | 434 | 86.1% | 93.3% | 100% |
| 3Eテストの実測データ | 34,311 | 383 | 82.4% | 88.7% | 98.4% |
| SPI3の実測データ | 31,656 | 427 | 83.1% | 88.9% | 98.3% |
| eF-1Gの実測データ | 29,640 | 370 | 84.4% | 90% | 98.3% |
| GABの実測データ | 27,831 | 578 | 86% | 90.3% | 97.1% |
| Compassの実測データ | 25,789 | 274 | 83.8% | 91.5% | 100% |
| TAPの実測データ | 25,685 | 323 | 84.9% | 88.8% | 98.3% |
| CUBICの実測データ | 23,690 | 251 | 78.8% | 79.7% | 98.3% |
| 一般常識の実測データ | 17,304 | 279 | 78.6% | 78.3% | 91% |
| TALの実測データ | 14,444 | 298 | 84.8% | 87.5% | 100% |
| AIPの実測データ | 11,650 | 120 | 76.1% | 79.3% | 95.9% |
| 不適性スカウターの実測データ | 7,794 | 156 | 94.1% | 93.3% | 100% |
| CBTSの実測データ | 3,780 | 37 | 47.5% | 37.8% | 79.3% |
| デザイン思考テストの実測データ | 3,328 | 137 | 90% | 100% | 100% |
企業別のボーダー一覧
企業ページに散らばっている通過ボーダーの目安を、業界別の一覧表にまとめました。テスト種類と受験形式もあわせて確認できます。
Webテストの企業別ボーダー一覧を見るデータについて
集計対象: イールックの問題集・ドリル・模試で記録された回答。正誤の無い性格検査・診断形式は正答率の集計から除外しています。
模試スコアの分布: 模試で10問以上回答したユーザーごとに正答率を算出し、10%刻みで集計。偏差値換算は各テストの平均と標準偏差から算出した目安です。
引用・転載: 出典として「イールック(es-look.com)Webテスト実測データ」と該当ページのURLを明記いただければ、報道・記事・論文での利用は自由です。
更新: データはページ更新時に再集計します。各ページの上部に最終更新日を表示しています。